Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX-4 BMC, 20 В
| ТИП БАТАРЕИ: | LITHIUM-ION |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 20 В |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: | 4 А*Ч |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: | 60 МИН |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 0-1400 ОБ/МИН |
| ЧАСТОТА УДАРОВ: | 0-4500 УД/МИН |
| СИЛА УДАРА: | 2,3 ДЖ |
| ТИП ПАТРОНА: | SDS+ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ: | 13,0 ММ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В БЕТОНЕ: | 18 ММ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ: | 20 ММ |
| ВЕС: | 3,1 КГ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Crown |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Конструкция перфоратора | Бочковой |
| Максимальная сила удара | 2.3 Дж. |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4500 уд/мин |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 18 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 3.1 |
Информация для заказа
- Цена: 15 395 ₴


