Дощувач підземного поливу Claber 90006
Основні переваги дощувача Claber 90006:
- Висока якість матеріалів
- Ідеальна водонепроникність
- Універсальне різьблення 1/2" для встановлення
- 1-3 бар - робочий тиск дощувача
- 50 -78 кв.м – площа зрошення
- 4 - 5 м-радіус зрошення
- Реулювання кута зрошення від 0 до 350
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Дожувач Claber 90006
ОПИС ДОЩУВАЧА Claber 90006
Claber 90006 - дощувач для поливу газонів із площею до 78 кв.м. Спринклер призначений для підземного монтажу в систему поливу. У робочому стані висота корпусу становить 10 см (4").
Таблиця витрати води при роботі
| Кут поливу 90° | Кут поливу 180° | Кут поливу 270° | Кут поливу 350° | ||
| Тиск, бар | л/хв | л/хв | л/хв | л/хв | Радіус поливу, м |
| 1,5 | 2,8 | 5,3 | 7,7 | 9,2 | 4,0 |
| 2,0 | 3,3 | 5,8 | 9,0 | 10,8 | 4,5 |
| 3,0 | 4,0 | 6,9 | 10,8 | 13,0 | 5,0 |
Характеристики Дощувач підземного поливу Claber 90006 0-350°, 4", 78 м²
| Габарити | 160x37x37 мм |
| Тип | статичний |
| Тип установки | схована |
| Вага | 0.063 кг |
| Витрати води | 2.8 - 13 л/хв |
| Макс.площа поливу | 78 кв.м |
| Номінальний тиск | 1.5 - 3 бар |
| Діаметр різьблення | 1/2 дюйм |
| Кількість режимів | 1 |
| Регулювання кута поливу | Так |
| Кут поливу | 0 - 350 |
| Комплектація | упаковка |
| Висота підйому | 4 / 10 дюйм/см |
| Мін. площа поливу | 50 кв.м |
| Мін. радіус поливу | 4.0 м |
| Макс. радіус поливу | 5.0 м |
| Країна торгової марки | Італія |
| Стан товару | Новий |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Claber |
| Стан | Новий |
| Тип | Роторний дощуватель |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальний робочий тиск | 3 Бар |
| Максимальний підйом висувної частини | 10 см |
| Мінімальний робочий тиск | 1 Бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.063 |
| Висота підйому, дюйм / см | 4 / 10 |
| Витрата води, л / хв | 2.8 - 13 |
| Габарити корпусу, мм | 160*37*37 |
| Діаметр різьби, дюйм | 1/2 |
| Комплектація | паковання |
| Країна торгової марки | Італія |
| Кут поливання | 0 - 350 |
| Кількість режимів | 1 |
| Макс. радіус поливу, м | 5 |
| Макс. зливу, кв.м. | 78 |
| Мін. площа поливу, кв.м | 50 |
| Мін. радіус поливу, м | 4 |
| Регулювання кута поливу | Да |
| Робочий тиск, бар | 1.5 - 3 |
| Тип дощувача | статичний |
| Встановлення | прихована |
Інформація для замовлення
- Ціна: 327 ₴


