
Генератор бензиновий FOGO FH 8000 (220 В / 380 В, 5.6 кВт, AVR, двигун Honda GX 390)
1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Немає в наявності
- Код: FH 8000
Генератор бензиновий 5.6 кВт FOGO FH 8000
Трифазний 4-х тактний бензиновий генератор з двигуном HONDA GX 390. Номінальна потужність генератора: 5,6 кВт (3 фази) та 3,5 кВт (1 фаза). Номінальна сила струму 10,1 А (3 фази) та 15,2 А (1 фаза). У генератор вбудована система стабілізації напруги (AVR) та термореле, що відключає двигун при досягненні критичної позначки робочої температури. Додатково реалізована технологія захисту двигуна від роботи без мастила з його аварійним відключенням.
Генератор відрізняється високою економічністю і підвищеним ККД. Витрати палива при 75% навантаженні – 2,7 л/год. Укомплектований високоякісним альтернатором від виробника Sincro (Італія) із класом захисту IP 23.
Призначений для відновлення подачі електрики у разі збоїв роботи електромережі або відсутності інших джерел живлення, коли стаціонарна мережа недоступна або пошкоджена.
Особливості:
- автоматичне зупинення двигуна при низькому рівні масла
- цифрове регулювання напруги +/-6%
- цифрова система AVR, що гарантує роботу без перевантажень і не допускає появи стрибків напруги
- дві захищені розетки: 1ф ~ 16A 230V Schuko та 3ф ~ 16A 400V IP44
- термореле
- захист генератора IP 23
- клас ізоляції генератора H
Характеристики Генератор бензиновий 5.6 кВт FOGO FH 8000 (FH 8000)
| Клас | побутовий |
| Потужність | 5.6 кВт |
| Тип установки | портативний |
| Вага | 75.0 кг |
| Розміри | 79x58x50.5 см |
| Потужність максимальна 1ф | 3.9 кВт |
| Потужність максимальна 3ф | 6.2 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 3.5 кВт |
| Потужність номінальна 3ф | 5.6 кВт |
| Витрати палива | 2.7 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 1.1 л |
| Об`єм паливного бака | 6.1 л |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Реализація | відкрите |
| Можливість встановлення автоматики | є |
| Об`єм двигуна | 389 см3 |
| Потужність двигуна (к.с) | 13 к.с |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | Honda GX 390 |
| Охолодження | повітряне |
| Тип запуску | ручний |
| Вид палива | Бензин |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Вихідна напруга | 220 В, 380 В |
| Призначення | для циркуляційного насосу, для кемпінгу, для квартири, для будинку, для дачі, для гаража |
| Рівень шуму | 97 дБ |
| Час безперервної роботи | 2,3 год |
| Частота електромережі | 50 Гц |
| Кількість фаз | одна, три |
| Клас захисту | IP23 |
| Країна-виробник | Польща |
| Країна торгової марки | Польща |
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | Так |
| Стан товару | Новий |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fogo |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 6.2 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 5.6 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Рівень шуму | 97 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 75 кг |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Honda GX 390 |
| Потужність двигуна | 13 к. с. |
| Об'єм двигуна | 389 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 6.1 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| AVR (авторегулятор пружні) | Да |
| Вага (кг) | 75 |
| Витрата палива, л/год | 2.7 |
| Комплектація | картонна коробка |
| Країна торгової марки | Польща |
| Модель двигуна | Honda GX 390 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Об'єм двигуна, см3 | 389 |
| Об'єм оливи, л | 1.1 |
| Обсяг паливного бака, л | 6.1 |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Потужність максимальна 1ф, кВт | 3.9 |
| Потужність максимальна 3ф, кВт | 6.2 |
| Потужність номінальна 1ф, кВт | 3.5 |
| Потужність номінальна 3ф, кВт | 5.6 |
| Розміри (Д * Ш * В), см | 79х58х50.5 |
| Рівень шуму, дБ | 97 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип охолодження | повітряне |
| Час безперервної роботи, год | 2,3 |
| Частота, Гц | 50 |
- Ціна: 1 ₴





