Повітродувка-пилосос ТехАС TA-CB280
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-CB280 | |
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 3200 |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБОРОТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | до 17000 |
| ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ (КМ/ГОД) | до 280 |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (М3/ХВ) | 14,7 |
| ФУНКЦІЯ МУЛЬЧУВАННЯ | Має |
| СУМКА ДЛЯ СБОРУ (Л) | 40 |
| ВАГА (КГ) | 3,5 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-CB280 | |
| ВБИРАЛЬНА/ВИДУВНА ТРУБА | 1шт |
| ПЕРЕДНЄ РУКІВ'Я | 1шт |
| МІШОК-ЗБІРНИК | 1шт |
| ДОДАТКОВІ КОЛЕСА У КОМПЛЕКТІ | 1шт |
| РЕМІНЬ НА ПЛЕЧЕ | 1шт |
| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ ШУРУПІВ | 1шт |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТехАС |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна швидкість повітряного потоку | 0.3 м/сек |
| Максимальний об'єм повітряного потоку | 882 куб.м/год |
| Об'єм сміттєзбірника | 40 л |
| Стан | Новий |
| Тип | Воздуходув-пилосос |
| Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
| Форм-фактор | Переносний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.5 кг |
| Характеристики електродвигуна, акумулятора | |
| Максимальна кількість обертів | 17000 об/хв |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 3200 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 102 ₴





