Основні характеристики Liberton LСH-2000
| Тип | Конвектор | ||
| Споживана потужність, (Вт) | 2000 Вт | ||
| Рекомендована площа обігріву, (м²) | 20 м² | ||
| Тип управління | Механічне | ||
| Термостат | Так | ||
| Ручне встановлення температури | Так | ||
| Тип встановлення | Підлоговий | ||
| Наявність коліс | Нет | ||
| Додаткові особливості | з термостатом | ||
| Комплектація | КонвекторІнструкціяГарантійний талон | ||
| Особливості | Захист при перегріванні | ||
| Висота | 42 см | ||
| Ширина | 58 см | ||
| Глибина | 20 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 40 х 57 х 14 см | ||
| Вага | 2,0 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 2,5 кг | ||
| Колір виробника | Біло-чорний | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Бренд | Liberton |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liberton |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 2000 Вт |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Стан | Новий |
| Терморегулятор | Так |
| Тип терморегулятора | Ступінчастий |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип встановлення | Підлоговий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴




