Мотоблок Кентавр МБ40-2-4Д (колеса 4.00-8) – один із найлегших і найпростіших в управлінні серед мотоблоків «Кентавр» середнього класу. Дуже компактний, маневрений та зручний.
Основна відмінність від популярної моделі Кентавр 40-2-4– дизельний двигун потужністю 4 л. с.
Дизельний двигун відчутно економічніший бензинового, краще витримує тривалу роботу під навантаженням, при зниженні обертів зберігає високий крутний момент, а отже, >
Мотоблок оснащений клиноременним приводом, який служить одночасно силовою передачею, зчепленням, вузлом підключення активної навішування та елементом системи безпеки.
Повітряний фільтр з виносним повітрозабірником на кермі значно продовжує моторесурс двигуна.
Ширина захвату фрези змінна: 570 і 810 мм.
Регулювання керма за висотою та кутом повороту – швидке і зручне.
Мотоблок з клинопасовим приводом має цілий ряд відчутних переваг перед аналогічними за потужністю мотоблоками з прямим шестерним приводом.
Якщо в процесі роботи грунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, ремінний привід амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна і редуктора. Крім того, мотоблок з ремінним приводом значно легше і дешевше, а також простіше і зручніше в управлінні.
МБ 40-2-4Д має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад косарки, яку можна легко під'єднати за допомогою вільного струмка на провідному шківі.
Редуктор ґрунтофрези — міцний, чавунний, в комплекті пневматичні колеса 4.00-8.
Характеристики:
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 168FА |
| Тип палива | Дизельне |
| Потужність двигуна, к.с. | 4,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 196 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙година | ≤374 |
| Ємність паливного бака, л. | 3,5 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙ч | Ні |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,7 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об'єм системи охолодження, л | Ні |
| Тип охолоджуючої рідини | Ні |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Рім'яний, 2 ремені |
| Тип зчеплення | Натягом ременя |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Струмок для підключення активної навішування | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестерні |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Вибір задньої передачі в основній КПП |
| Привід фрези | Ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Ні |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL- |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,7; 10,5/5,8 |
| Тип та регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямом |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 103; 140/77 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм/24 шт. |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | Ні |
| Вимірювальні прилади | Ні |
| Інше обладнання | Ні |
| ЗІП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69/74 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальна глибина обробки | 20 см |
| Максимальна ширина обробки | 81 см |
| Марка двигуна | 168FА |
| Мінімальна ширина обробки | 57 см |
| Стан | Новий |
| Зчеплення | Пасове |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 74 кг |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
| Потужність двигуна | 4 к. с. |
| Об'єм двигуна | 196 куб. см |
| Об'єм масляного бака | 2 л |
| Об'єм паливного бака | 3.5 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Система запуску | ручний стартер |
- Ціна: 22 008 ₴





