| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип техніки | Інвертор |
| Ємність акумулятора, А/год | 100 |
| Напруга, В | 48 |
| Тип акумулятора | LifePO4 |
| Застосування | Для гібридних інверторів |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | JSDSolar |
| Колір | Білий |
| Особливості | Напруга акумуляторної батареї – 51,2 В; Місткість акумуляторної батареї - 5 кВт * год; Кількість циклів ``заряд-розряд`` – 6000. |
| Комплектація | Модульний акумуляторний блок; Кабель акумуляторний; Кабель керування; Комплект для монтажу корпусу у системах; Інструкція користувача; Гарантійний талон |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення товару протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. |
| ГАБАРИТИ | |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 725х454х225 |
| Вага, кг | 47 |
| Вага упакованого товару, кг | 49 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JSDSolar |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 225 мм |
| Ширина | 454 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 47 |
| Висота | 725 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Ємність акумулятору, А*год | 100 |
| Напруга, В | 48 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 880 ₴











